新卒採用 募集要項
雨垂れ石を穿つ
小さな努力でも根気よく続けていれば最後には成功するという諺。
努力できる人は決して多くない。
努力し続けれる人はもっと少ない。
だが、努力できる人は未来を掴む人だ。
募集要項
職種 | プログラマー【システム部】 |
---|---|
主な業務 | アプリケーション、ソフトウェア開発 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩60分) |
勤務地 | 岡山本社 |
給与 | 大学院卒 194,900円~ 大卒 184,100円~ 短大・専門卒 170,100円~ (昼食手当を含む) |
諸手当 | 住宅手当:30,000円 家族手当:20,000円~ 扶養手当: 5,000円~ 役職手当: 3,000円~最高200,000円 資格手当: 2,000円~最高100,000円 通勤手当:実費(上限有り/毎月26,000円まで) |
募集人数 | 若干名 |
賞与 | 年2回(8月、12月) ※業績による |
休日休暇 | 週休二日(土・日・祝) 年間休日 122日 ※年間休日日数は年度により変動する場合あり |
職種 | データセンター監視スタッフ【運用部】 |
---|---|
主な業務 | コンピュータやネットワーク機器の稼働監視、コマンド入力、バックアップ作業、帳票出力等 |
勤務時間 | 3交替または2交替のいずれか (1)3交替制 8:00~16:30 / 16:00~1:00 / 23:00~8:00 (2)2交替制 6:00~14:30 / 13:30~22:00 |
勤務地 | 岡山本社 |
給与 | 大学院卒 194,900円~ 大卒 184,100円~ 短大・専門卒 170,100円~ (昼食手当を含む) |
諸手当 | 住宅手当:30,000円 家族手当:20,000円~ 扶養手当: 5,000円~ 役職手当: 3,000円~ 資格手当: 2,000円~最高100,000円 通勤手当:実費(上限有り/毎月26,000円まで) 地域手当3,000円 |
募集人数 | 若干名 |
賞与 | 年2回(8月、12月) ※業績による |
休日休暇 | ローテーションによる 年間休日 122日 ※年間休日日数は年度により変動する場合あり |
データ
採用実績校 | <大学> 岡山大学・岡山理科大学・倉敷芸術科学大学・岡山商科大学・ノートルダム清心女子大学・就実大学・香川大学・福山大学・広島工大学・広島経済大学・島根大学・山口大学・京都産業大学・近畿大学・大阪経済大学・龍谷大学・同志社大学・鳥取環境大学 <短期大学> 就実短期大学・山陽学園短期大学・中国短期大学・作陽短期大学 <専門学校> 岡山理科大学・ビーマックス・岡山情報ビジネス学院・岡山科学技術専門学校・専門学校岡山ビジネスガレッジ・京都コンピューター学院・広島コンピューター専門学校 |
---|---|
過去の新卒採用者数 | 2023年 2名(男性:2名、女性0名) 2022年 2名(男性:1名、女性1名) 2021年 0名(男性:0名、女性0名) 2020年 0名(男性:0名、女性0名) 2019年 3名(男性:3名、女性0名) 2018年 4名(男性:3名、女性1名) |
平均継続勤務年数 | 9.7年 |
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 平均17時間/月 |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 平均11日/年 |
福利厚生
資格取得者支援制度 | 会社が定める資格を取得した場合に受験料・交通費を支給 |
---|---|
財形貯蓄制度 | 社員の給与から毎月一定金額を天引きして、会社が提携する銀行に送金していく任意加入の貯蓄制度 |
加入保険等 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生保険 |
確定拠出年金 | 退職金の代替え制度 会社から社員へ毎月一律6,000円を積立 |
永年勤続表彰 | 勤続5年ごとに表彰式と祝賀会を実施 |
社員旅行(隔年) | 2年に一回実施 |
レクリエーション補助金制度 | 社員が自主的にイベント等をする際に利用可 参加人数5名以上で利用可能の制度 |
親睦会(年3回) | 花見・暑気払い・忘年会の年3回実施 |
採用プロセス
会社説明会 兼 一次選考会(適性検査:マークシート式、作文)
二次選考:個人面接
最終選考:役員面接
内定